Os atendimentos noturnos das unidades básicas de saúde continuam no mês de setembro, com consultas médicas e de enfermagem, procedimentos, como papanicolau e aferição de pressão arterial, além de vacinação.
Os atendimentos em horário ampliado estão sendo realizados desde o ano passado para ampliar o acesso aos serviços de saúde, principalmente para pessoas que trabalham em horário comercial e têm dificuldade para comparecer às consultas durante o dia.
Para ser atendido, o munícipe deve comparecer à unidade de interesse e agendar previamente a consulta na recepção, levando documentos pessoais. Para a vacinação, o atendimento é por ordem de chegada.
Noite Preventiva/ Mutirão Noturno - 2024 | ||
Unidade | Setembro | |
Data | Horario | |
UBS VETORAZZO | 02/09/2024 | 17 - 20h |
UBS CAIC CRISTO REI | 03/09/2024 | 17 - 20h |
UBS CIDADE JARDIM | 03/09/2024 | 17 - 20h |
UBS JARDIM SIMOES RENASCER | 09/09/2024 | 17 - 19h |
UBS CENTRAL | 10/09/2024 | 17 - 19h |
UBS ELDORADO | 11/09/2024 | 17 - 19h |
UBS JARDIM MARIA LUCIA | 11/09/2024 | 17 - 20h |
UBS ANCHIETA | 12/09/2024 | 17 - 20h |
UBS PARQUE INDUSTRIAL | 16/09/2024 | 17 - 20h |
CENTRO DE SAUDE ESCOLA ESTORIL | 17/09/2024 | 17 - 19h |
UBS ENGENHEIRO SCHMITT | 17/09/2024 | 17 - 19h |
UBS FRATERNIDADE | 17/09/2024 | 17 - 19h |
UBS LEALDADE E AMIZADE | 17/09/2024 | 17 - 19h |
UBS LUZ DA ESPERANCA | 18/09/2024 | 17 - 20h |
UBS SAO FRANCISCO | 19/09/2024 | 17 - 19h |
UBS TALHADO | 24/09/2024 | 17 - 20h |
UBS JARDIM AMERICANO | 25/09/2024 | 17 - 19h |
UBS JARDIM GABRIELA | 25/09/2024 | 17 - 19h |
UBS PARQUE NOVA ESPERANCA | 25/09/2024 | 17 - 20h |
UBS SOLIDARIEDADE S J R PRETO I FELICIDADE | 25/09/2024 | 17 - 19h |
UBS SANTO ANTONIO | 25/09/2024 | 17 - 19h |
UBS CIDADANIA | 25/09/2024 | 17 - 19h |
UBS VILA ELVIRA | 25/09/2024 | 17 - 19h |
UBS VILA TONINHO | 25/09/2024 | 17 - 19h |
UBS GONZAGA DE CAMPOS | 26/09/2024 | 17 - 19h |
UBS JOAO PAULO II JAGUARE | 26/09/2024 | 17 - 19h |
UBS SAO DEOCLECIANO | 26/09/2024 | 17 - 19h |
UBS VILA MAYOR | 27/09/2024 | 17 - 19h |
Mín. 15° Máx. 28°